Parkstad Concours Hippique Veendam 29 en 30 juni 2019 - zaterdag
Lijst gemaakt op: 29-06-2019 22:01:45
Parkstad Concours Hippique Veendam 29 en 30 juni 2019
B dressuur pony's
B dressuur pony's
L1 en L2 pony's
L1 en L2 pony's
M1, M2, Z1 en Z2 pony's
M1, M2, Z1 en Z2 pony's
Bixie dressuur pony's AA, A en B1
Bixie dressuur pony's klasse AA, klasse A, klasse B1
Bixie springen
Bixie springen 2e parcours
B dressuur paarden zaterdagmiddag
B dressuur paarden zaterdagmiddag
L1 dressuur paarden zaterdagmiddag
L1 dressuur paarden zaterdagmiddag
L2 dressuur paarden zaterdagmiddag
L2 dressuur paarden zaterdagmiddag
BB springen paarden zaterdag
BB springen paarden zaterdag progressief
B springen paarden zaterdag
B springen paarden zaterdag progressief
L springen paarden zaterdag
L springen paarden zaterdag progressief
BB springen pony's
BB springen pony's progressief
B springen pony's zaterdag
B springen pony's zaterdag progressief
L springen pony's zaterdag
L springen pony's zaterdag progressief
M, Z en ZZ springen pony's zaterdag
M, Z en ZZ springen pony's zaterdag progerssief
Finale springen pony's
B dressuur pony's
L1 en L2 pony's
L1 en L2 pony's
M1, M2, Z1 en Z2 pony's
M1, M2, Z1 en Z2 pony's
Bixie dressuur pony's AA, A en B1
Bixie dressuur pony's klasse AA, klasse A, klasse B1
Bixie springen
Bixie springen 2e parcours
B dressuur paarden zaterdagmiddag
B dressuur paarden zaterdagmiddag
L1 dressuur paarden zaterdagmiddag
L1 dressuur paarden zaterdagmiddag
L2 dressuur paarden zaterdagmiddag
L2 dressuur paarden zaterdagmiddag
BB springen paarden zaterdag
BB springen paarden zaterdag progressief
B springen paarden zaterdag
B springen paarden zaterdag progressief
L springen paarden zaterdag
L springen paarden zaterdag progressief
BB springen pony's
BB springen pony's progressief
B springen pony's zaterdag
B springen pony's zaterdag progressief
L springen pony's zaterdag
L springen pony's zaterdag progressief
M, Z en ZZ springen pony's zaterdag
M, Z en ZZ springen pony's zaterdag progerssief
Finale springen pony's
B dressuur pony's zaterdag 29 juni 2019
Ring 1
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:30
Ring 1
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Pit, J.S.
B/A-B/B, proef 3 (3 combinaties)
B/C-B/D-B/E, proef 3 (16 combinaties gestart en nog 3 te gaan)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Tessa Ploeger | Femke | B | B | Woudruiters, PC. De | 185,5 |
2 | Djoa Plak | Hambroek's Rachel | B | B | Eelde (PC), Hippisch Centrum | 182,5 |
3 | Marlou Buitenhuis | Equile's Delano | B | B | 178 |
B/C-B/D-B/E, proef 3 (16 combinaties gestart en nog 3 te gaan)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Mascha Weinans | DDM Defilé de Mode | B | D | Boekweitruiters, PC. | 209,5 |
2 | Daniel Vogelaar (Sel) | Desailly L | B | D | Nienoord, PC. | 207 |
3 | Silke Fledderman (Sel) | Rheezerhoeks Emeline | B | E | Menterwolderuiters, PC. De | 199,5 |
4 | Floor Mollema (Sel) | Haversteins Oilily | B | D | Fivelruiters, PC. De | 199 |
5 | Indy Schülle (Sel) | Amber S | B | D | Lipizza Veendam, St. Manege | 198,5 |
6 | Nanke Martini (Sel) | Orchid's Himalayan | B | D | Nienoord, PC. | 193 |
7 | Merel van der Flier (Sel) | Ster van Nova stables | B | D | Oldambt, PC. | 188,5 |
8 | Jasmijn Lutter (Sel) | Fiësta de Verano | B | E | Goorechtruiters, PC. | 188 |
9 | Nienke Mellema (Sel) | Igor | B | D | Oldambt, PC. | 185,5 |
10 | Evelien Bergman (Sel) | Zonnehoeve's Gentle | B | D | Veendam e.o., PC. | 182,5 |
11 | Nardien Edens (Sel) | Killaturley Beauty | B | E | Niop, PC. | 181,5 |
12 | Willemijn Slager | Prins | B | D | Abdijruiters, PC. De | 180 |
13 | Alice Hoekzema | Katie | B | D | Driesporen, PC. De | 178 |
14 | Britt Renken (Sel) | E'dusance | B | E | Woudruiters, PC. De | 175,5 |
15 | Amber van Dijk | Lilly | B | E | 171,5 | |
16 | Minte Rinia (Sel) | Charmeur | B | E | 165,5 | |
x | Fabienne Spieker | Tunja's Trish | B | D | Veendam e.o., PC. | NG |
Anouk Haaijer (Sel) | Amina Jewels Jakita | B | D | Woudruiters, PC. De | ||
Joyce ten Have (Sel) | Borghof's Marrit | B | E | Driesporen, PC. De | ||
Jade Schipper (Sel) | Golden Beauty | B | D | Neta, PC. |
B dressuur pony's zaterdag 29 juni 2019
Ring 2
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:38
Ring 2
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:38
Jury bij C: Velde - Van der Molen, H.M. Van der
B/A-B/B, proef 4 (3 combinaties)
B/C-B/D-B/E, proef 4 (18 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Tessa Ploeger | Femke | B | B | Woudruiters, PC. De | 185 |
2 | Marlou Buitenhuis | Equile's Delano | B | B | 174 | |
3 | Djoa Plak | Hambroek's Rachel | B | B | Eelde (PC), Hippisch Centrum | 171 |
B/C-B/D-B/E, proef 4 (18 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Mascha Weinans | DDM Defilé de Mode | B | D | Boekweitruiters, PC. | 213 |
2 | Indy Schülle (Sel) | Amber S | B | D | Lipizza Veendam, St. Manege | 210 |
3 | Daniel Vogelaar (Sel) | Desailly L | B | D | Nienoord, PC. | 205 |
4 | Floor Mollema (Sel) | Haversteins Oilily | B | D | Fivelruiters, PC. De | 203 |
5 | Nanke Martini (Sel) | Orchid's Himalayan | B | D | Nienoord, PC. | 201,5 |
6 | Evelien Bergman (Sel) | Zonnehoeve's Gentle | B | D | Veendam e.o., PC. | 199,5 |
7 | Nardien Edens (Sel) | Killaturley Beauty | B | E | Niop, PC. | 197,5 |
8 | Jade Schipper (Sel) | Golden Beauty | B | D | Neta, PC. | 197 |
9 | Minte Rinia (Sel) | Charmeur | B | E | 191 | |
10 | Merel van der Flier (Sel) | Ster van Nova stables | B | D | Oldambt, PC. | 190 |
11 | Britt Renken (Sel) | E'dusance | B | E | Woudruiters, PC. De | 186,5 |
12 | Joyce ten Have (Sel) | Borghof's Marrit | B | E | Driesporen, PC. De | 185 |
13 | Nienke Mellema (Sel) | Igor | B | D | Oldambt, PC. | 183 |
14 | Jasmijn Lutter (Sel) | Fiësta de Verano | B | E | Goorechtruiters, PC. | 182,5 |
15 | Anouk Haaijer (Sel) | Amina Jewels Jakita | B | D | Woudruiters, PC. De | 178,5 |
16 | Willemijn Slager | Prins | B | D | Abdijruiters, PC. De | 175 |
17 | Alice Hoekzema | Katie | B | D | Driesporen, PC. De | 170 |
18 | Amber van Dijk | Lilly | B | E | 166,5 | |
x | Fabienne Spieker | Tunja's Trish | B | D | Veendam e.o., PC. | NG |
L1 en L2 dressuur pony's
Ring 3
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:30
Ring 3
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Renkema, A.G.
L1/C-L1/D-L1/E, proef 7 (10 combinaties)
L2/C-L2/D-L2/E, proef 11 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Lotte van den Donker (Sel) | Miss Pommely | L1 | E | Bongerd, PC. De | 200 |
2 | Gwen Brontsema (Sel) | Ainsley | L1 | D | Z.E.O., PC. | 196 |
3 | Karlijn Santbrink (Sel) | Storm | L1 | D | Ravenruiters, PC. De | 191,5 |
4 | Evelyn Speelman (Sel) | Reekamp's Slogan | L1 | D | Driesporen, PC. De | 190,5 |
5 | Sabine Van der Velde (Sel) | Juventus | L1 | E | Nienoord, PC. | 187,5 |
6 | Lotte van Rossum (Sel) | Sandokan | L1 | D | Nienoord, PC. | 184 |
7 | Ella De Bont (Sel) | Mona | L1 | D | Biessum VOF, Manege | 182 |
8 | Dianthe Aanen (Sel) | Roos VK | L1 | C | 181,5 | |
9 | Fabienne Carol (Sel) | Desi | L1 | D | Ommelanden (RPC), PC. De | 181 |
10 | Indy Tammes (Sel) | Saviera | L1 | D | Driesporen, PC. De | 174,5 |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 11 (7 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Valerie Orsel (Sel) | Hagelkruis Bastiaan | L2 | E | Driesporen, PC. De | 201 |
2 | Patrick Trijbels (Sel) | Castlerock van de Adelaarshoeve | L2 | D | Niop, PC. | 194 |
3 | Jolienke Huisman (Sel) | Dior | L2 | D | Oldambt, PC. | 191,5 |
4 | Leonie Drenth (Sel) | pol's max | L2 | D | 191 | |
5 | Pascalle Boxman (Sel) | Ivy La Sydney | L2 | D | Niop, PC. | 181,5 |
6 | Jessica Hunziker (Sel) | Pretendent De Civry | L2 | D | Nienoord, PC. | 179,5 |
7 | Bas Van Rulo (Sel) | Ster van Nova stables | L2 | D | Oldambt, PC. | 178 |
L1 en L2 dressuur pony's
Ring 4
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:38
Ring 4
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:38
Jury bij C: Renken - Slik, M.
L1/C-L1/D-L1/E, proef 8 (10 combinaties)
L2/C-L2/D-L2/E, proef 12 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Sabine Van der Velde (Sel) | Juventus | L1 | E | Nienoord, PC. | 210,5 |
2 | Evelyn Speelman (Sel) | Reekamp's Slogan | L1 | D | Driesporen, PC. De | 204,5 |
3 | Gwen Brontsema (Sel) | Ainsley | L1 | D | Z.E.O., PC. | 193 |
4 | Fabienne Carol (Sel) | Desi | L1 | D | Ommelanden (RPC), PC. De | 191,5 |
5 | Lotte van den Donker (Sel) | Miss Pommely | L1 | E | Bongerd, PC. De | 191 |
6 | Karlijn Santbrink (Sel) | Storm | L1 | D | Ravenruiters, PC. De | 190,5 |
7 | Ella De Bont (Sel) | Mona | L1 | D | Biessum VOF, Manege | 182 |
8 | Lotte van Rossum (Sel) | Sandokan | L1 | D | Nienoord, PC. | 181 |
9 | Dianthe Aanen (Sel) | Roos VK | L1 | C | 178,5 | |
10 | Indy Tammes (Sel) | Saviera | L1 | D | Driesporen, PC. De | 177 |
L2/C-L2/D-L2/E, proef 12 (6 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Jolienke Huisman (Sel) | Dior | L2 | D | Oldambt, PC. | 210 |
2 | Valerie Orsel (Sel) | Hagelkruis Bastiaan | L2 | E | Driesporen, PC. De | 205 |
3 | Bas Van Rulo (Sel) | Ster van Nova stables | L2 | D | Oldambt, PC. | 201 |
4 | Pascalle Boxman (Sel) | Ivy La Sydney | L2 | D | Niop, PC. | 184,5 |
5 | Leonie Drenth (Sel) | pol's max | L2 | D | 181 | |
6 | Jessica Hunziker (Sel) | Pretendent De Civry | L2 | D | Nienoord, PC. | 180,5 |
M1, M2, Z1 en Z2 pony's
Ring 5
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:30
Ring 5
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:30
Jury bij C: Brackel, M.J.I.
M1/A-M1/B, proef 15 (1 combinatie)
M1/C-M1/D-M1/E, proef 15 (11 combinaties)
M2/C-M2/D-M2/E, proef 19 (5 combinaties)
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 23 (3 combinaties)
Z2/C-Z2/D-Z2/E, proef 91 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Isis Fledderman (Sel) | Daisy | M1 | B | Menterwolderuiters, PC. De | 182 |
M1/C-M1/D-M1/E, proef 15 (11 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Loreen Hagedoorn (Sel) | Son of Sandreo | M1 | E | Veendam e.o., PC. | 202 |
2 | Desiree Veenstra (Sel) | Lively Lady | M1 | D | Nienoord, PC. | 200,5 |
3 | Ella Offenberg (Sel) | Orlando | M1 | E | Menterwolderuiters, PC. De | 200 |
4 | Marrin Oosting (Sel) | Greenfield Lupercus | M1 | D | Neta, PC. | 199 |
5 | Sanne Koning (Sel) | Neron | M1 | E | Z.E.O., PC. | 191,5 |
6 | Mirthe Van den Hoven (Sel) | Doe Doe | M1 | D | Menterwolderuiters, PC. De | 191,5 |
7 | Celine Krijgsheld (Sel) | Riskant | M1 | E | Nienoord, PC. | 189 |
8 | Charisse De Wolff (Sel) | Goodlands Jenny | M1 | D | Woudruiters, PC. De | 186 |
9 | Manon Brinkman (Sel) | Oosteind's Zolieta | M1 | D | Goorechtruiters, PC. | 185,5 |
10 | Dionne Van der Ploeg (Sel) | Honeytanja | M1 | E | Mazeppa, PC. | 183 |
11 | Esmée Boxman (Sel) | Santos | M1 | D | Niop, PC. | 179,5 |
x | Marlissa Huisman (Sel) | Ostara's Zionia | M1 | D | Mazeppa, PC. | NG |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 19 (5 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Fleur Van Bon (Sel) | Vitell W | M2 | D | Veendam e.o., PC. | 212,5 |
2 | Myrthe Geling (Sel) | Vanda's Sambuca | M2 | E | Veendam e.o., PC. | 203,5 |
3 | Ruth Gjaltema (Sel) | Sunshine | M2 | E | 196 | |
4 | Evelyn Speelman (Sel) | Westerveld's Lieve | M2 | E | Driesporen, PC. De | 189,5 |
5 | Marieke Flinkert (Sel) | Schermeer's Hof Tsarina | M2 | D | Advendo, PC. | 187,5 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 23 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Loreen Hagedoorn | Daisy''s Damingo | Z1 | D | Veendam e.o., PC. | 225 |
2 | Indy De Weerdt | Oosterhof''s Kentijn | Z1 | E | Z.E.O., PC. | 207,5 |
3 | Eva De Vries | Ganzepol's Ardanwen | Z1 | E | Driesporen, PC. De | 206,5 |
Z2/C-Z2/D-Z2/E, proef 91 (2 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Patrick Trijbels (Sel) | Samoerai van de Adelaarshoeve | Z2 | C | Niop, PC. | 251,5 |
2 | Liz Bouman | Ruby | Z2 | D | Z.E.O., PC. | 243,5 |
M1, M2, Z1 en Z2 dressuur pony's
Ring 6
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:38
Ring 6
Datum: 29-06-2019
Aanvang: 08:38
Jury bij C: Heuvel, M.
M1/C-M1/D-M1/E, proef 16 (9 combinaties)
M2/C-M2/D-M2/E, proef 20 (4 combinaties)
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 24 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Desiree Veenstra (Sel) | Lively Lady | M1 | D | Nienoord, PC. | 211,5 |
2 | Celine Krijgsheld (Sel) | Riskant | M1 | E | Nienoord, PC. | 190 |
3 | Sanne Koning (Sel) | Neron | M1 | E | Z.E.O., PC. | 184,5 |
4 | Ella Offenberg (Sel) | Orlando | M1 | E | Menterwolderuiters, PC. De | 184 |
5 | Marrin Oosting (Sel) | Greenfield Lupercus | M1 | D | Neta, PC. | 183,5 |
6 | Manon Brinkman (Sel) | Oosteind's Zolieta | M1 | D | Goorechtruiters, PC. | 182,5 |
7 | Esmée Boxman (Sel) | Santos | M1 | D | Niop, PC. | 179 |
8 | Charisse De Wolff (Sel) | Goodlands Jenny | M1 | D | Woudruiters, PC. De | 175,5 |
9 | Dionne Van der Ploeg (Sel) | Honeytanja | M1 | E | Mazeppa, PC. | 170 |
x | Marlissa Huisman (Sel) | Ostara's Zionia | M1 | D | Mazeppa, PC. | NG |
M2/C-M2/D-M2/E, proef 20 (4 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. |
1 | Myrthe Geling (Sel) | Vanda's Sambuca | M2 | E | Veendam e.o., PC. | 206 |
2 | Ruth Gjaltema (Sel) | Sunshine | M2 | E | 205 | |
3 | Evelyn Speelman (Sel) | Westerveld's Lieve | M2 | E | Driesporen, PC. De | 184,5 |
4 | Marieke Flinkert (Sel) | Schermeer's Hof Tsarina | M2 | D | Advendo, PC. | 181,5 |
Z1/C-Z1/D-Z1/E, proef 24 (3 combinaties)
Rang | Ruiter | Pony | Kl. | Cat. | Vereniging | ptn. | ||
1 | Loreen Hagedoorn | Daisy''s Damingo | Z1 | D | Veendam e.o., PC. | 223 | ||
2 | Indy De Weerdt | Oosterhof''s Kentijn | Z1 | E | Z.E.O., PC. | 208,5 | ||
3 | Eva De Vries | Ganzepol's Ardanwen | Z1 |
Datum en tijd
BinnenkortEr zijn geen komende evenementen
Adres
Fauna 4-6, 9642 LX Veendam 06 - 20 38 09 50 |